レース 2018年01月27日
| 主要レース | 海外出走日本生産 |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toboggan Stakes | USA-G3 |
Great Stuff
[牡6/USA] Quality Road - Sumptuous(Hennessy) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Toboggan Stakes [USA-G3]
アケダクト 4歳以上 ダート 7ハロン(左)[速] 6頭 総賞金:100,000[US$](1着賞金:60,000[US$])
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||