レース 2018年02月04日
| 主要レース | 海外出走日本生産 |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Centenary Vase | HK-G3 |
Dinozzo
[セ5/IRE] Lilbourne Lad - Nisriyna(Intikhab) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Centenary Vase [HK-G3]
シャティン 芝 1800メートル(右)[良] 7頭 総賞金:3,000,000[HK$](1着賞金:1,710,000[HK$])
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||