レース 2019年04月22日
| 主要レース | 海外出走日本生産 |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devenish Chase | IRE-HG2 |
Jett
[セ8/IRE] Flemensfirth - La Noire(Phardante) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Devenish Chase [IRE-HG2]
フェアリーハウス 5歳以上 芝 20ハロン(右)[稍重] 6頭
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||