レース 2019年04月23日
| 主要レース | 海外出走日本生産 |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BoyleSports Grand National Festival John & Chich Fowler Memorial EBF Mares Chase | IRE-HG3 |
Camelia De Cotte
[牝7/FR] Laveron - Traviata Valtat(Jimble) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BoyleSports Grand National Festival John & Chich Fowler Memorial EBF Mares Chase [IRE-HG3]
フェアリーハウス 5歳以上 芝 20ハロン(右)[稍重] 6頭
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||