レース 2019年04月25日
| 主要レース | 海外出走日本生産 |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix Hopper | FR-HG3 |
Royale Joana Has
[牝4/FR] Martaline - Royale Ultimate(Ultimately Lucky) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prix Hopper [FR-HG3]
コンピエーニュ 4歳 芝 3800メートル[重] 6頭
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||