レース 2020年01月18日
| 主要レース | 海外出走日本生産 |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トボガンS | USA-G3 |
Mind Control
[牡4/USA] Stay Thirsty - Feel That Fire(Lightnin N Thunder) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
トボガンS [USA-G3] Toboggan Stakes
アケダクト 4歳以上 ダート 7ハロン(左)[速] 7頭 総賞金:151,500[US$](1着賞金:82,500[US$])
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||