レース 2020年01月09日
| 主要レース | 海外出走日本生産 |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルマクトゥームチャレンジラウンドⅠ | UAE-G2 |
Kimbear
[牡6/USA] Temple City - Sky Dreamer(Sky Mesa) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルマクトゥームチャレンジラウンドⅠ [UAE-G2] Al Maktoum Challenge R1 Presented By Longines Conquest V H P
メイダン 3歳以上 ダート 1600メートル(左)[速] 7頭 総賞金:25万ドル
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||