レース 2020年01月19日
| 主要レース | 海外出走日本生産 |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センテナリースプリントカップ | HK-G1 |
Beat the Clock
[セ6/AUS] Hinchinbrook - Flion Fenena(Lion Hunter) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
センテナリースプリントカップ [HK-G1] The Centenary Sprint Cup
シャティン 3歳以上 芝 1200メートル(右)[良] 7頭 総賞金:10,000,000[HK$](1着賞金:5,700,000[HK$])
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||