レース 2020年01月23日
| 主要レース | 海外出走日本生産 |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルファヒディフォート | UAE-G2 |
Glorious Journey
[セ5/GB] Dubawi - Fallen For You(Dansili) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルファヒディフォート [UAE-G2] Al Fahidi Fort Sponsored By DP World UAE Region
メイダン 3歳以上 芝 1400メートル(左)[良] 7頭 総賞金:25万ドル
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||