レース 2020年03月11日
| 主要レース | 海外出走日本生産 |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betway Queen Mother Champion Chase | GB-HG1 |
Politologue
[セ9/FR] Poliglote - Scarlet Row(Turgeon) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Betway Queen Mother Champion Chase [GB-HG1]
チェルトナム 5歳以上 芝 15ハロン199ヤード(左)[重] 5頭
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||