レース 2020年03月07日
| 主要レース | 海外出走日本生産 |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tbv Thoroughbred Breeders Stakes | AUS-G3 |
Minhaaj
[牝2/AUS] Exceed and Excel - Telaawa(Lonhro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tbv Thoroughbred Breeders Stakes [AUS-G3]
フレミントン 芝 1200メートル(左)[重] 7頭 総賞金:160,000[A$](1着賞金:96,000[A$])
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||