レース 2020年12月26日
| 主要レース | 海外出走日本生産 |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladbrokes Kauto Star Novices' Chase | GB-HG1 |
Shan Blue
[セ6/IRE] Shantou - Lady Roberta(Bob Back) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ladbrokes Kauto Star Novices' Chase [GB-HG1]
ケンプトンパーク 4歳以上 芝 24ハロン(右)[稍良] 7頭
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||