レース 2020年12月27日
| 主要レース | 海外出走日本生産 |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy's Rewards Club Chase | IRE-HG1 |
Chacun Pour Soi
[セ8/FR] Policy Maker - Kruscyna(Ultimately Lucky) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Paddy's Rewards Club Chase [IRE-HG1]
レパーズタウン 5歳以上 芝 17ハロン(左)[稍重] 6頭
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||