レース 2021年12月18日
| 主要レース | 日本生産馬 | 過去レース |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Stakes | NZ-G2 |
Coventina Bay
[牝6/NZ] Shamexpress - Coventina(High Chaparral) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Challenge Stakes [NZ-G2]
アワプニ 芝 1400メートル(左)[重] 7頭 総賞金:110,000[NZ$]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||