レース 2022年01月01日
| 主要レース | 日本生産馬 | 過去レース |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savills New Year's Day Chase | IRE-HG3 |
Al Boum Photo
[セ10/FR] Buck's Boum - Al Gane(Dom Alco) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Savills New Year's Day Chase [IRE-HG3]
トラモア 5歳以上 芝 22ハロン(右)[重] 4頭
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||