レース 2022年01月30日
| 主要レース | 日本生産馬 | 過去レース |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naas Racecourse Business Club Novice Chase | IRE-HG3 |
Stattler
[セ7/IRE] Stowaway - Our Honey(Old Vic) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Naas Racecourse Business Club Novice Chase [IRE-HG3]
ネース 5歳以上 芝 24ハロン170ヤード(左)[稍重] 7頭
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||