レース 2022年01月01日
| 主要レース | 日本生産馬 | 過去レース |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert J. Frankel Stakes | USA-G3 |
Luck
[牝5/USA] Kitten's Joy - Gold Round(Caerleon) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Robert J. Frankel Stakes [USA-G3]
サンタアニタパーク 4歳以上牝 芝 9ハロン(左)[稍重] 7頭 総賞金:101,000[US$](1着賞金:60,000[US$])
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||