レース 2022年01月09日
| 主要レース | 日本生産馬 | 過去レース |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eugenio Maria de Hostos Stakes | PR-G3 |
Pericia
[牝3/USA] Don Paco - Integrista(Sudden Thunder) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eugenio Maria de Hostos Stakes [PR-G3]
カマレロレーストラック ダート 8ハロン(左)[速] 8頭 総賞金:54,260[US$](1着賞金:31,471[US$])
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||