レース 2022年03月05日
| 主要レース | 日本生産馬 | 過去レース |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flyingbolt Novice Chase | IRE-HG3 |
Gentleman De Mee
[セ6/FR] Saint Des Saints - Koeur De Mee(Video Rock) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flyingbolt Novice Chase [IRE-HG3]
ナヴァン 5歳以上 芝 16ハロン(左)[稍重] 5頭
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||