レース 2022年03月12日
| 主要レース | 日本生産馬 | 過去レース |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furphy Sky High Stakes | AUS-G3 |
Stockman
[セ5/NZ] Tavistock - Crimson(Zabeel) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Furphy Sky High Stakes [AUS-G3]
ローズヒル 芝 2000メートル(右)[不良] 7頭 総賞金:350,000[A$]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||