レース 2022年03月10日
| 主要レース | 日本生産馬 | 過去レース |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.H. Sheikh Mohammed Bin Khalifa Al Thani Trophy | QA-G2 |
In The Night
[セ5/IRE] Shamardal - Surprise Moment(Authorized) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.H. Sheikh Mohammed Bin Khalifa Al Thani Trophy [QA-G2]
ドーハ 4歳以上 芝 2000メートル
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||