レース 2022年04月09日
| 主要レース | 日本生産馬 | 過去レース |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFT Construction Handicap Hurdle | GB-HG3 |
Party Business
[セ6/IRE] Shantou - Marias Dream(Desert Sun) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EFT Construction Handicap Hurdle [GB-HG3]
エイントリー 4歳以上 ハンデ 芝 24ハロン149ヤード(左)[稍良] 21頭
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||