レース 2022年04月16日
| 主要レース | 日本生産馬 | 過去レース |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai Duty Free Finest Surprise Stakes | GB-G3 |
Max Vega
[セ5/IRE] Lope De Vega - Paraphernalia(Dalakhani) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dubai Duty Free Finest Surprise Stakes [GB-G3]
ニューベリ 4歳以上 芝 12ハロン(左)[良] 7頭
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||