レース 2022年04月27日
| 主要レース | 日本生産馬 | 過去レース |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longines Sagaro Stakes | GB-G3 |
Princess Zoe
[牝7/GER] Jukebox Jury - Palace Princess(Tiger Hill) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Longines Sagaro Stakes [GB-G3]
アスコット 4歳以上 芝 15ハロン209ヤード(右)[良] 6頭
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||