レース 2022年04月09日
| 主要レース | 日本生産馬 | 過去レース |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Providencia Stakes Presented by The Thoroughbred Aftercare Alliance | USA-G3 |
Cairo Memories
[牝3/USA] Cairo Prince - Incarnate Memories(Indian Charlie) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Providencia Stakes Presented by The Thoroughbred Aftercare Alliance [USA-G3]
サンタアニタパーク 3歳牝 芝 9ハロン(左)[堅良] 6頭 総賞金:100,500[US$](1着賞金:60,000[US$])
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||