レース 2022年04月30日
| 主要レース | 日本生産馬 | 過去レース |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAB The Premier's Champions Challenge | SAF-G1 |
Astrix
[セ5/SAF] Vercingetorix - Victory Dance(Victory Moon) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TAB The Premier's Champions Challenge [SAF-G1]
ターフフォンテンスタンドサイド 3歳以上 芝 2000メートル[良] 13頭
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||