レース 2022年10月08日
| 主要レース | 日本生産馬 | 過去レース |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 障害3歳以上未勝利 | 一般 |
プリンスオブペスカ
[牡8/JPN] ハーツクライ - プリンセスペスカ(チーフベアハート) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
障害3歳以上未勝利 [JRA-一般]
阪神 障害3歳以上未勝利 芝 2970メートル(芝→ダ)[稍重] 7頭
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||