Medaglia d'Oro
基本情報
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | アメリカ | 黒鹿毛 | 17戦 8勝 | USA/UAE | 2~5歳時 | 2005 |
主な競走成績
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | USA | G1 | 1 | トラヴァーズS | ダート10ハロン |
| 2003 | USA | G1 | 1 | ホイットニーH | ダート9ハロン |
| 2004 | USA | G1 | 1 | ドンH | ダート9ハロン |
| 2002 | USA | G2 | 1 | サンフェリペS | ダート8.5ハロン |
| 2002 | USA | G2 | 1 | ジムダンディS | ダート9ハロン |
| 2003 | USA | G2 | 1 | オークローンH | ダート9ハロン |
| 2003 | USA | G2 | 1 | ストラブS | ダート9ハロン |
| 2002 | USA | G1 | 2 | ベルモントS | ダート12ハロン |
| 2002 | USA | G1 | 2 | ウッドメモリアルS | ダート9ハロン |
| 2002 | USA | G1 | 2 | ブリーダーズカップクラシック | ダート10ハロン |
| 2003 | USA | G1 | 2 | ブリーダーズカップクラシック | ダート10ハロン |
| 2003 | USA | G1 | 2 | パシフィッククラシックS | ダート10ハロン |
| 2004 | UAE | G1 | 2 | ドバイワールドカップ | ダート2000メートル |
| 2002 | USA | G1 | 4 | ケンタッキーダービー | ダート10ハロン |
スタリオン
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | スタリオン |
|---|---|---|---|
| 2025 | 75,000ドル (Stands & Nurses) | Darley (USA) | |
| 2024 | 75,000ドル (Stands & Nurses) | Darley (USA) | |
| 2023 | 100,000ドル (Stands & Nurses) | Darley (USA) | |
| 2022 | 100,000ドル (Stands & Nurses) | Darley (USA) | |
| 2021 | 150,000ドル (Stands & Nurses) | Darley (USA) |
主な産駒
作成中
馬めも
表示するデータがありません。