マツリダゴッホ
基本情報
生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 日本 | 鹿毛 | 27戦 10勝 | JPN/HK | 2~6歳時 | 2010 | 2010 |
主な競走成績
年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|
2007 | JPN | G1 | 1 | 有馬記念 | 芝2500メートル |
2007 | JPN | G2 | 1 | 産経賞オールカマー | 芝2200メートル |
2007 | JPN | G2 | 1 | アメリカジョッキークラブカップ | 芝2200メートル |
2008 | JPN | G2 | 1 | 産経賞オールカマー | 芝2200メートル |
2008 | JPN | G2 | 1 | 日経賞 | 芝2500メートル |
2009 | JPN | G2 | 1 | 産経賞オールカマー | 芝2200メートル |
2008 | JPN | G2 | 2 | 札幌記念 | 芝2000メートル |
2007 | JPN | G2 | 3 | 日経賞 | 芝2500メートル |
2008 | JPN | G1 | 4 | ジャパンカップ | 芝2400メートル |
スタリオン
年 | 種付料 | 種付頭数 | スタリオン |
---|---|---|---|
2022 | 50万円(受胎条件) | レックススタッド | |
2021 | 50万円(受胎条件) | 13 | レックススタッド |
2020 | 50万円(受胎条件)、80万円(出生条件) | 23 | レックススタッド |
2019 | 50万円(受胎条件)、80万円(出生条件) | 42 | レックススタッド |
2018 | 80万円(受胎条件)、120万円(出生条件) | 38 | レックススタッド |
主な産駒
作成中
馬めも
表示するデータがありません。