アドマイヤムーン Admire Moon
基本情報
生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 日本 | 鹿毛 | 17戦 10勝 | JPN/HK/UAE | 2~4歳時 | 2008 | 2008 |
主な競走成績
年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|
2007 | JPN | G1 | 1 | ジャパンカップ | 芝2400メートル |
2007 | JPN | G1 | 1 | 宝塚記念 | 芝2200メートル |
2006 | JPN | G2 | 1 | 札幌記念 | 芝2000メートル |
2006 | JPN | G2 | 1 | 報知杯弥生賞 | 芝2000メートル |
2007 | JPN | G2 | 1 | 京都記念 | 芝2200メートル |
2005 | JPN | G3 | 1 | 札幌2歳ステークス | 芝1800メートル |
2006 | JPN | G3 | 1 | 共同通信杯 | 芝1800メートル |
2005 | JPN | G3 | 2 | ラジオたんぱ杯2歳ステークス | 芝2000メートル |
2006 | JPN | G1 | 3 | 天皇賞(秋) | 芝2000メートル |
2006 | JPN | G1 | 4 | 皐月賞 | 芝2000メートル |
スタリオン
年 | 種付料 | 種付頭数 | スタリオン |
---|---|---|---|
2024 | Private | ダーレージャパンスタリオンコンプレックス | |
2023 | 50万円(出生条件) | 14 | ダーレージャパンスタリオンコンプレックス |
2022 | 50万円(出生条件) | 14 | ダーレージャパンスタリオンコンプレックス |
2021 | 100万円(出生条件) | 39 | ダーレージャパンスタリオンコンプレックス |
2020 | 100万円(出生条件) | 69 | ダーレージャパンスタリオンコンプレックス |
主な産駒
作成中
馬めも
表示するデータがありません。