スクリーンヒーロー
基本情報
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 日本 | 栗毛 | 23戦 5勝 | JPN | 2~5歳時 | 2010 | 2010 |
主な競走成績
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | JPN | G1 | 1 | ジャパンカップ | 芝2400メートル |
| 2009 | JPN | G1 | 2 | 天皇賞(秋) | 芝2000メートル |
| 2008 | JPN | G1 | 5 | 有馬記念 | 芝2500メートル |
| 2009 | JPN | G1 | 5 | 宝塚記念 | 芝2200メートル |
| 2008 | JPN | G2 | 1 | アルゼンチン共和国杯 | 芝2500メートル |
| 2007 | JPN | G2 | 3 | セントライト記念 | 芝2200メートル |
| 2007 | JPN | G3 | 2 | ラジオNIKKEI賞 | 芝1800メートル |
スタリオン
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | スタリオン |
|---|---|---|---|
| 2022 | Private | レックススタッド | |
| 2021 | Private | 99 | レックススタッド |
| 2020 | 600万円(受胎条件) | 121 | レックススタッド |
| 2019 | 600万円(受胎条件) | 118 | レックススタッド |
| 2018 | 600万円(受胎条件) | 110 | レックススタッド |
主な産駒
作成中