フリオーソ Furioso
基本情報
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 日本 | 栗毛 | 39戦 11勝 | JPN | 2~8歳時 | 2013 | 2013 |
主な競走成績
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | JPN | G1 | 1 | 全日本2歳優駿 | ダート1600メートル |
| 2007 | JPN | G1 | 1 | ジャパンダートダービー | ダート2000メートル |
| 2008 | JPN | G1 | 1 | 帝王賞 | ダート2000メートル |
| 2010 | JPN | G1 | 1 | 帝王賞 | ダート2000メートル |
| 2011 | JPN | G1 | 1 | かしわ記念 | ダート1600メートル |
| 2011 | JPN | G1 | 1 | 川崎記念 | ダート2100メートル |
| 2008 | JPN | G2 | 1 | ダイオライト記念 | ダート2400メートル |
| 2009 | JPN | G2 | 1 | ダイオライト記念 | ダート2400メートル |
| 2010 | JPN | G2 | 1 | 日本TV盃 | ダート1800メートル |
| 2007 | JPN | G1 | 2 | 東京大賞典 | ダート2000メートル |
| 2007 | JPN | G1 | 2 | JBCクラシック | ダート2000メートル |
| 2008 | JPN | G1 | 2 | 川崎記念 | ダート2100メートル |
| 2009 | JPN | G1 | 2 | 帝王賞 | ダート2000メートル |
| 2009 | JPN | G1 | 2 | 川崎記念 | ダート2100メートル |
| 2010 | JPN | G1 | 2 | かしわ記念 | ダート1600メートル |
| 2010 | JPN | G1 | 2 | 川崎記念 | ダート2100メートル |
| 2010 | JPN | G1 | 2 | 東京大賞典 | ダート2000メートル |
| 2010 | JPN | G1 | 2 | JBCクラシック | ダート1800メートル |
| 2011 | JPN | G1 | 2 | フェブラリーステークス | ダート1600メートル |
| 2012 | JPN | G1 | 2 | かしわ記念 | ダート1600メートル |
| 2008 | JPN | G2 | 2 | 日本TV盃 | ダート1800メートル |
| 2006 | JPN | 重賞 | 2 | 平和賞 | ダート1600メートル |
| 2007 | JPN | 重賞 | 2 | 東京ダービー | ダート2000メートル |
| 2012 | JPN | G1 | 3 | 川崎記念 | ダート2100メートル |
| 2007 | JPN | 重賞 | 3 | 羽田盃 | ダート1800メートル |
| 2008 | JPN | G1 | 4 | JBCクラシック | ダート1870メートル |
| 2008 | JPN | G1 | 5 | 東京大賞典 | ダート2000メートル |
| 2009 | JPN | G1 | 5 | かしわ記念 | ダート1600メートル |
スタリオン
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | スタリオン |
|---|---|---|---|
| 2024 | 50万円(出生条件) | ダーレージャパンスタリオンコンプレックス | |
| 2023 | 100万円(出生条件) | 32 | ダーレージャパンスタリオンコンプレックス |
| 2022 | 100万円(出生条件) | 58 | ダーレージャパンスタリオンコンプレックス |
| 2021 | 100万円(出生条件) | 63 | ダーレージャパンスタリオンコンプレックス |
| 2020 | 100万円(出生条件) | 107 | ダーレージャパンスタリオンコンプレックス |
主な産駒
作成中
馬めも
表示するデータがありません。