Temple City
基本情報
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | アメリカ | 黒鹿毛 | 15戦 4勝 | USA | 3~5歳時 | 2011 |
主な競走成績
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | USA | G3 | 1 | クーガーⅡH | オールウェザー12ハロン |
| 2010 | USA | G2 | 2 | アメリカンH | 芝9ハロン |
| 2010 | USA | G3 | 2 | ハリウッドターフカップS | 芝12ハロン |
| 2009 | USA | G2 | 3 | デルマーH | 芝9ハロン |
スタリオン
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | スタリオン |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,000ドル (Live Foal) | Spendthrift Farm (USA) | |
| 2023 | 5,000ドル (Live Foal) | Spendthrift Farm (USA) | |
| 2022 | 5,000ドル (Live Foal) | Spendthrift Farm (USA) | |
| 2018 | 15,000ドル (Live Foal) | Spendthrift Farm (USA) | |
| 2017 | 15,000ドル (Live Foal) | Spendthrift Farm (USA) |
主な産駒
作成中
馬めも
表示するデータがありません。