リーチザクラウン Reach the Crown
基本情報
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 日本 | 青鹿毛 | 26戦 4勝 | JPN | 2~7歳時 | 2013 | 2013 | 2024 |
主な競走成績
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | JPN | G2 | 1 | 読売マイラーズカップ | 芝1600メートル |
| 2009 | JPN | G3 | 1 | きさらぎ賞 | 芝1800メートル |
| 2009 | JPN | G1 | 2 | 東京優駿 | 芝2400メートル |
| 2009 | JPN | G2 | 2 | 神戸新聞杯 | 芝2400メートル |
| 2008 | JPN | G3 | 2 | ラジオNIKKEI杯2歳ステークス | 芝2000メートル |
| 2011 | JPN | G2 | 3 | 中山記念 | 芝1800メートル |
| 2009 | JPN | G1 | 5 | 菊花賞 | 芝3000メートル |
スタリオン
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | スタリオン |
|---|---|---|---|
| 2024 | 50万円(受胎確認後) | アロースタッド | |
| 2023 | 50万円(受胎確認後) | 22 | アロースタッド |
| 2022 | 50万円(受胎確認後) | 38 | アロースタッド |
| 2021 | 50万円(受胎確認後) | 31 | アロースタッド |
| 2020 | 50万円(受胎確認後) | 32 | 社台スタリオンステーション |
主な産駒
作成中
馬めも
| 2024/03/29 | 肺水腫のため繋養先のアロースタッドで亡くなった。18歳。 |
|---|