パドトロワ
基本情報
生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 日本 | 鹿毛 | 35戦 9勝 | JPN/HK | 2~7歳時 | 2015 | 2015 |
主な競走成績
年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | JPN | G1 | 2 | スプリンターズステークス | 芝1200メートル |
2012 | JPN | G3 | 1 | キーンランドカップ | 芝1200メートル |
2012 | JPN | G3 | 1 | アイビスサマーダッシュ | 芝1000メートル |
2013 | JPN | G3 | 1 | 函館スプリントステークス | 芝1200メートル |
2011 | JPN | G3 | 3 | キーンランドカップ | 芝1200メートル |
スタリオン
年 | 種付料 | 種付頭数 | スタリオン |
---|---|---|---|
2022 | 30万円(受胎条件)、50万円(出生条件) | レックススタッド | |
2021 | 30万円(受胎条件)、50万円(出生条件) | 30 | レックススタッド |
2020 | 30万円(受胎条件)、50万円(出生条件) | 38 | レックススタッド |
2019 | 30万円(受胎条件)、50万円(出生条件) | 54 | レックススタッド |
2018 | 30万円(受胎条件)、50万円(出生条件) | 68 | レックススタッド |
主な産駒
作成中