Frankel
基本情報
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | イギリス | 鹿毛 | 14戦 14勝 | GB | 2~4歳時 | 2013 |
主な競走成績
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GB | G1 | 1 | デューハーストS | 芝7ハロン |
| 2011 | GB | G1 | 1 | 英2000ギニー | 芝8ハロン |
| 2011 | GB | G1 | 1 | セントジェームズパレスS | 芝8ハロン |
| 2011 | GB | G1 | 1 | サセックスS | 芝8ハロン |
| 2011 | GB | G1 | 1 | クイーンエリザベスⅡ世S | 芝8ハロン |
| 2012 | GB | G1 | 1 | インターナショナルS | 芝10ハロン88ヤード |
| 2012 | GB | G1 | 1 | チャンピオンS | 芝10ハロン |
| 2012 | GB | G1 | 1 | ロッキンジS | 芝8ハロン |
| 2012 | GB | G1 | 1 | クイーンアンS | 芝8ハロン |
| 2012 | GB | G1 | 1 | サセックスS | 芝8ハロン |
| 2010 | GB | G2 | 1 | ロイヤルロッジS | 芝8ハロン |
| 2011 | GB | G3 | 1 | グリーナムS | 芝7ハロン |
スタリオン
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | スタリオン |
|---|---|---|---|
| 2026 | 350,000ポンド (Live Foal) | Banstead Manor Stud (GB) | |
| 2025 | 350,000ポンド (Live Foal) | Banstead Manor Stud (GB) | |
| 2024 | 350,000ポンド | Banstead Manor Stud (GB) | |
| 2023 | 275,000ポンド | Banstead Manor Stud (GB) | |
| 2022 | 200,000ポンド | Banstead Manor Stud (GB) |
| スタリオン |
産駒
| 生産年 | 頭数 |
|---|
| 生産年 |
|---|
| 産駒 |
主な産駒
| 馬名 (母父名) |
主な成績 |
|---|
| 主な産駒 |
セール上場馬
| 開催年 | 上場頭数 | 平均価格 (円) |
最高価格 (円) |
最少価格 (円) |
|---|
|
開催年 頭数 |
|---|
| セール上場馬 |
オークション上場馬
| 開催年 | 上場頭数 | 平均価格 (万) |
最高価格 (万) |
最少価格 (万) |
|---|
|
開催年 頭数 |
|---|
| オークション上場馬 |
種牡馬めも
表示するめもがありません。