ウインバリアシオン
基本情報
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 日本 | 鹿毛 | 23戦 4勝 | JPN | 2~7歳時 | 2016 | 2016 |
主な競走成績
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | JPN | G1 | 2 | 菊花賞 | 芝3000メートル |
| 2011 | JPN | G1 | 2 | 東京優駿 | 芝2400メートル |
| 2013 | JPN | G1 | 2 | 有馬記念 | 芝2500メートル |
| 2014 | JPN | G1 | 2 | 天皇賞(春) | 芝3200メートル |
| 2012 | JPN | G1 | 3 | 天皇賞(春) | 芝3200メートル |
| 2012 | JPN | G1 | 4 | 宝塚記念 | 芝2200メートル |
| 2011 | JPN | G1 | 5 | ジャパンカップ | 芝2400メートル |
| 2011 | JPN | G2 | 1 | テレビ東京杯青葉賞 | 芝2400メートル |
| 2014 | JPN | G2 | 1 | 日経賞 | 芝2500メートル |
| 2011 | JPN | G2 | 2 | 神戸新聞杯 | 芝2400メートル |
| 2012 | JPN | G2 | 2 | 日経賞 | 芝2500メートル |
| 2015 | JPN | G2 | 2 | 日経賞 | 芝2500メートル |
| 2013 | JPN | G2 | 3 | 金鯱賞 | 芝2000メートル |
スタリオン
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | スタリオン |
|---|---|---|---|
| 2018 | 30万円、50万円(受胎条件)、70万円(出生条件) | 荒谷牧場 |
主な産駒
作成中