ディープブリランテ Deep Brillante
基本情報
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 日本 | 鹿毛 | 7戦 3勝 | JPN/GB | 2~3歳時 | 2013 | 2013 |
主な競走成績
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | JPN | G1 | 1 | 東京優駿 | 芝2400メートル |
| 2011 | JPN | G3 | 1 | 東京スポーツ杯2歳ステークス | 芝1800メートル |
| 2012 | JPN | G2 | 2 | フジテレビ賞スプリングステークス | 芝1800メートル |
| 2012 | JPN | G3 | 2 | 共同通信杯 | 芝1800メートル |
| 2012 | JPN | G1 | 3 | 皐月賞 | 芝2000メートル |
スタリオン
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | スタリオン |
|---|---|---|---|
| 2023 | 50万円(受胎条件) 80万円(出生条件) |
11 | ブリーダーズスタリオンステーション |
| 2022 | 50万円(受胎条件) 80万円(出生条件) |
35 | ブリーダーズスタリオンステーション |
| 2021 | 50万円(受胎条件) 80万円(出生条件) |
63 | ブリーダーズスタリオンステーション |
| 2020 | 80万円(受胎条件) 120万円(出生条件) |
44 | ブリーダーズスタリオンステーション |
| 2019 | 150万円(受胎条件) | 40 | ブリーダーズスタリオンステーション |
主な産駒
作成中
馬めも
表示するデータがありません。