ポアゾンブラック
基本情報
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 日本 | 青鹿毛 | 33戦 12勝 | JPN | 2~8歳時 | 2018 | 2018 |
主な競走成績
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | JPN | 重賞 | 1 | 園田ジュニアカップ | ダート1700メートル |
| 2012 | JPN | 重賞 | 1 | 菊水賞 | ダート1700メートル |
| 2015 | JPN | 重賞 | 1 | グランシャリオ門別スプリント | ダート1000メートル |
| 2017 | JPN | 重賞 | 1 | 道営スプリント | ダート1200メートル |
| 2014 | JPN | Jpn1 | 2 | マイルChS南部杯 | ダート1600メートル |
| 2015 | JPN | Jpn3 | 2 | 北海道スプリントカップ | ダート1200メートル |
| 2015 | JPN | Jpn3 | 2 | クラスターカップ | ダート1200メートル |
| 2012 | JPN | 重賞 | 2 | 兵庫ダービー | ダート1870メートル |
| 2015 | JPN | Jpn3 | 3 | 兵庫ゴールドトロフィー | ダート1400メートル |
| 2015 | JPN | Jpn1 | 5 | マイルChS南部杯 | ダート1600メートル |
スタリオン
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | スタリオン |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20万円(受胎条件)、30万円(出生条件) | アロースタッド | |
| 2023 | 20万円(受胎条件)、30万円(出生条件) | 6 | アロースタッド |
| 2022 | 20万円(受胎条件)、30万円(出生条件) | 7 | アロースタッド |
| 2021 | 20万円(受胎条件)、30万円(出生条件) | 10 | アロースタッド |
| 2020 | 20万円(受胎条件)、30万円(出生条件) | 5 | アロースタッド |
主な産駒
作成中
馬めも
表示するデータがありません。