キズナ Kizuna
基本情報
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 日本 | 青鹿毛 | 14戦 7勝 | JPN/FR | 2~5歳時 | 2016 | 2016 |
主な競走成績
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | JPN | G1 | 1 | 東京優駿 | 芝2400メートル |
| 2013 | FR | G2 | 1 | ニエル賞 | 芝2400メートル |
| 2013 | JPN | G2 | 1 | 京都新聞杯 | 芝2200メートル |
| 2014 | JPN | G2 | 1 | 産経大阪杯 | 芝2000メートル |
| 2013 | JPN | G3 | 1 | 毎日杯 | 芝1800メートル |
| 2015 | JPN | G2 | 2 | 産経大阪杯 | 芝2000メートル |
| 2015 | JPN | G2 | 3 | 京都記念 | 芝2200メートル |
| 2012 | JPN | G3 | 3 | ラジオNIKKEI杯2歳ステークス | 芝2000メートル |
| 2013 | FR | G1 | 4 | 凱旋門賞 | 芝2400メートル |
| 2014 | JPN | G1 | 4 | 天皇賞(春) | 芝3200メートル |
スタリオン
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | スタリオン |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,000万円(受胎確認後) | 社台スタリオンステーション | |
| 2024 | 1,200万円(受胎確認後) | 218 | 社台スタリオンステーション |
| 2023 | 1,200万円(受胎確認後) | 152 | 社台スタリオンステーション |
| 2022 | 1,200万円(受胎確認後) | 169 | 社台スタリオンステーション |
| 2021 | 1,000万円(受胎確認後) | 192 | 社台スタリオンステーション |
主な産駒
作成中
馬めも
表示するデータがありません。