ダノンレジェンド Danon Legend
基本情報
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 日本 | 黒鹿毛 | 30戦 14勝 | JPN | 2~6歳時 | 2017 | 2017 |
主な競走成績
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | JPN | G3 | 1 | カペラステークス | ダート1200メートル |
| 2016 | JPN | Jpn1 | 1 | JBCスプリント | ダート1400メートル |
| 2015 | JPN | Jpn2 | 1 | 東京盃 | ダート1200メートル |
| 2015 | JPN | Jpn3 | 1 | クラスターカップ | ダート1200メートル |
| 2015 | JPN | Jpn3 | 1 | 東京スプリント | ダート1200メートル |
| 2015 | JPN | Jpn3 | 1 | 黒船賞 | ダート1400メートル |
| 2016 | JPN | Jpn3 | 1 | 北海道スプリントカップ | ダート1200メートル |
| 2016 | JPN | Jpn3 | 1 | 黒船賞(中央交流) Jpn3 | ダート1400メートル |
| 2016 | JPN | Jpn3 | 1 | クラスターカップ | ダート1200メートル |
| 2015 | JPN | Jpn1 | 2 | JBCスプリント | ダート1200メートル |
| 2015 | JPN | Jpn3 | 3 | 北海道スプリントカップ | ダート1200メートル |
| 2016 | JPN | Jpn3 | 3 | 東京スプリント | ダート1200メートル |
スタリオン
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | スタリオン |
|---|---|---|---|
| 2024 | 100万円(受胎条件) 150万円(出生条件) |
イーストスタッド | |
| 2023 | 80万円(受胎条件) 120万円(出生条件) |
88 | イーストスタッド |
| 2022 | 100万円(受胎条件) | 71 | イーストスタッド |
| 2021 | 100万円(受胎条件) | 126 | イーストスタッド |
| 2020 | 50万円(受胎条件) 70万円(出生条件) |
143 | イーストスタッド |
主な産駒
作成中
馬めも
表示するデータがありません。