Dawn Approach
基本情報
生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | アイルランド | 栗毛 | 12戦 8勝 | IRE/GB/FR | 2~3歳時 | 2014 |
主な競走成績
年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | IRE | G1 | 1 | 愛ナショナルS | 芝7ハロン |
2012 | GB | G1 | 1 | デューハーストS | 芝7ハロン |
2013 | GB | G1 | 1 | 英2000ギニー | 芝8ハロン |
2013 | GB | G1 | 1 | セントジェームズパレスS | 芝8ハロン |
2012 | GB | G2 | 1 | コヴェントリーS | 芝6ハロン |
2013 | GB | G1 | 2 | サセックスS | 芝8ハロン |
2013 | GB | G1 | 4 | クイーンエリザベスⅡ世S | 芝8ハロン |
2013 | FR | G1 | 5 | ジャックルマロワ賞 | 芝1600メートル |
スタリオン
年 | 種付料 | 種付頭数 | スタリオン |
---|---|---|---|
2017 | 30,000ユーロ | Kildangan Stud (IRE) | |
2016 | 35,000ユーロ | Kildangan Stud (IRE) | |
2015 | 35,000ユーロ | Kildangan Stud (IRE) | |
2014 | 35,000ユーロ | Kildangan Stud (IRE) |
主な産駒
作成中
馬めも
表示するデータがありません。