インカンテーション Incantation
基本情報
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 日本 | 鹿毛 | 36戦 11勝 | JPN | 2~8歳時 | 2019 | 2019 |
主な競走成績
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | JPN | G3 | 1 | レパードステークス | ダート1800メートル |
| 2014 | JPN | G3 | 1 | みやこステークス | ダート1800メートル |
| 2015 | JPN | G3 | 1 | 平安ステークス | ダート1900メートル |
| 2017 | JPN | G3 | 1 | マーチステークス | ダート1800メートル |
| 2017 | JPN | G3 | 1 | 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス | ダート1600メートル |
| 2017 | JPN | Jpn3 | 1 | 白山大賞典 | ダート2100メートル |
| 2015 | JPN | G1 | 2 | フェブラリーステークス | ダート1600メートル |
| 2013 | JPN | G3 | 2 | みやこステークス | ダート1800メートル |
| 2018 | JPN | G3 | 2 | プロキオンステークス | ダート1400メートル |
| 2017 | JPN | Jpn1 | 2 | かしわ記念 | ダート1600メートル |
| 2018 | JPN | G1 | 3 | フェブラリーステークス | ダート1600メートル |
| 2015 | JPN | G2 | 3 | 東海テレビ杯東海ステークス | ダート1800メートル |
| 2014 | JPN | G3 | 3 | エルムステークス | ダート1700メートル |
| 2018 | JPN | Jpn1 | 3 | かしわ記念 | ダート1600メートル |
スタリオン
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | スタリオン |
|---|---|---|---|
| 2024 | 30万円(受胎条件) 40万円(出生条件) |
イーストスタッド | |
| 2023 | 30万円(受胎条件) 40万円(出生条件) |
58 | イーストスタッド |
| 2022 | 30万円(受胎条件) 40万円(出生条件) |
36 | イーストスタッド |
| 2021 | 30万円(受胎条件) 40万円(出生条件) |
24 | イーストスタッド |
| 2020 | 30万円(受胎条件) 40万円(出生条件) |
33 | イーストスタッド |
主な産駒
作成中
馬めも
表示するデータがありません。