アジアエクスプレス Asia Express
基本情報
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | アメリカ | 栗毛 | 12戦 4勝 | JPN | 2~5歳時 | 2017 | 2017 |
主な競走成績
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | JPN | G1 | 1 | 朝日杯フューチュリティステークス | 芝1600メートル |
| 2014 | JPN | G3 | 1 | レパードステークス | ダート1800メートル |
| 2014 | JPN | G2 | 2 | フジテレビ賞スプリングステークス | 芝1800メートル |
| 2015 | JPN | G3 | 2 | アンタレスステークス | ダート1800メートル |
| 2015 | JPN | Jpn3 | 2 | 名古屋大賞典 | ダート1900メートル |
スタリオン
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | スタリオン |
|---|---|---|---|
| 2023 | 150万円(受胎条件) | 優駿スタリオンステーション | |
| 2022 | 150万円(受胎条件) | 94 | 優駿スタリオンステーション |
| 2021 | 150万円(受胎条件) | 134 | 優駿スタリオンステーション |
| 2020 | 120万円(受胎条件) | 161 | 優駿スタリオンステーション |
| 2019 | 120万円(受胎条件) | 172 | 優駿スタリオンステーション |
主な産駒
作成中
馬めも
表示するデータがありません。