エイシンヒカリ A Shin Hikari
基本情報
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 日本 | 芦毛 | 15戦 10勝 | JPN/HK/FR/GB | 3~5歳時 | 2017 | 2017 |
主な競走成績
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | HK | G1 | 1 | 香港カップ | 芝2000メートル |
| 2016 | FR | G1 | 1 | イスパーン賞 | 芝1800メートル |
| 2015 | JPN | G2 | 1 | 毎日王冠 | 芝1800メートル |
| 2015 | JPN | G3 | 1 | エプソムカップ | 芝1800メートル |
スタリオン
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | スタリオン |
|---|---|---|---|
| 2024 | 80万円(受胎条件) | イーストスタッド | |
| 2023 | 120万円(受胎条件) | 14 | イーストスタッド |
| 2022 | 120万円(受胎条件) | 12 | イーストスタッド |
| 2021 | 160万円(受胎条件) | 21 | イーストスタッド |
| 2020 | 160万円(受胎条件) | 56 | レックススタッド |
主な産駒
作成中
馬めも
表示するデータがありません。