カリフォルニアクローム California Chrome
基本情報
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | アメリカ | 栗毛 | 27戦 16勝 | USA/UAE | 2~6歳時 | 2017 | 2020 |
主な競走成績
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | USA | G1 | 1 | プリークネスS | ダート9.5ハロン |
| 2014 | USA | G1 | 1 | ケンタッキーダービー | ダート10ハロン |
| 2014 | USA | G1 | 1 | サンタアニタダービー | ダート9ハロン |
| 2014 | USA | G1 | 1 | ハリウッドダービー | 芝9ハロン |
| 2016 | UAE | G1 | 1 | ドバイワールドカップ | ダート2000メートル |
| 2016 | USA | G1 | 1 | パシフィッククラシックS | ダート10ハロン |
| 2016 | USA | G1 | 1 | オーサムアゲインS | ダート9ハロン |
| 2014 | USA | G2 | 1 | サンフェリペS | ダート8.5ハロン |
| 2016 | USA | G2 | 1 | サンパスカルS | ダート8.5ハロン |
| 2016 | USA | G2 | 1 | サンディエゴH | ダート8.5ハロン |
| 2015 | UAE | G1 | 2 | ドバイワールドカップ | ダート2000メートル |
| 2016 | USA | G1 | 2 | ブリーダーズカップクラシック | ダート10ハロン |
| 2015 | USA | G2 | 2 | サンアントニオS | ダート9ハロン |
| 2014 | USA | G1 | 3 | ブリーダーズカップクラシック | ダート10ハロン |
| 2014 | USA | G1 | 4 | ベルモントS | ダート12ハロン |
スタリオン
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | スタリオン |
|---|---|---|---|
| 2024 | 400万円(受胎条件) | アロースタッド | |
| 2023 | 400万円(受胎条件) | 73 | アロースタッド |
| 2022 | 400万円(受胎条件) | 148 | アロースタッド |
| 2021 | 400万円(受胎条件) | 154 | アロースタッド |
| 2020 | 400万円(受胎条件) | 143 | アロースタッド |
主な産駒
作成中
馬めも
表示するデータがありません。