キタサンブラック Kitasan Black
基本情報
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 日本 | 鹿毛 | 20戦 12勝 | JPN | 3~5歳時 | 2018 | 2018 |
主な競走成績
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | JPN | G1 | 1 | 菊花賞 | 芝3000メートル |
| 2016 | JPN | G1 | 1 | ジャパンカップ | 芝2400メートル |
| 2016 | JPN | G1 | 1 | 天皇賞(春) | 芝3200メートル |
| 2017 | JPN | G1 | 1 | 天皇賞(春) | 芝3200メートル |
| 2017 | JPN | G1 | 1 | 大阪杯 | 芝2000メートル |
| 2017 | JPN | G1 | 1 | 天皇賞(秋) | 芝2000メートル |
| 2017 | JPN | G1 | 1 | 有馬記念 | 芝2500メートル |
| 2015 | JPN | G2 | 1 | 朝日杯セントライト記念 | 芝2200メートル |
| 2015 | JPN | G2 | 1 | フジテレビ賞スプリングステークス | 芝1800メートル |
| 2016 | JPN | G2 | 1 | 京都大賞典 | 芝2400メートル |
| 2016 | JPN | G1 | 2 | 有馬記念 | 芝2500メートル |
| 2016 | JPN | G2 | 2 | 産経大阪杯 | 芝2000メートル |
| 2015 | JPN | G1 | 3 | 有馬記念 | 芝2500メートル |
| 2015 | JPN | G1 | 3 | 皐月賞 | 芝2000メートル |
| 2016 | JPN | G1 | 3 | 宝塚記念 | 芝2200メートル |
| 2017 | JPN | G1 | 3 | ジャパンカップ | 芝2400メートル |
スタリオン
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | スタリオン |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,000万円(受胎確認後) | 社台スタリオンステーション | |
| 2024 | 2,000万円(受胎確認後) | 191 | 社台スタリオンステーション |
| 2023 | 1,000万円(受胎確認後) | 242 | 社台スタリオンステーション |
| 2022 | 500万円(受胎確認後) | 177 | 社台スタリオンステーション |
| 2021 | 300万円(受胎確認後) | 102 | 社台スタリオンステーション |
| スタリオン |
産駒
| 生産年 | 頭数 |
|---|
| 生産年 |
|---|
| 産駒 |
主な産駒
| 馬名 (母父名) |
主な成績 |
|---|
| 主な産駒 |
セール上場馬
| 開催年 | 上場頭数 | 平均価格 (円) |
最高価格 (円) |
最少価格 (円) |
|---|
|
開催年 頭数 |
|---|
| セール上場馬 |
オークション上場馬
| 開催年 | 上場頭数 | 平均価格 (万) |
最高価格 (万) |
最少価格 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 2,086,667 | 3,600,000 | 1,310,000 |
|
開催年 頭数 |
|---|
|
2025 3 |
| オークション上場馬 |
種牡馬めも
表示するめもがありません。