アポロケンタッキー
基本情報
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | アメリカ | 鹿毛 | 37戦 9勝 | JPN/UAE | 2~7歳時 | 2020 | 2020 |
主な競走成績
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | JPN | G1 | 5 | チャンピオンズカップ | ダート1800メートル |
| 2016 | JPN | G3 | 1 | みやこステークス | ダート1800メートル |
| 2016 | JPN | G3 | 3 | シリウスステークス | ダート2000メートル |
| 2018 | JPN | Jpn1 | 2 | 川崎記念 | ダート2100メートル |
| 2019 | JPN | Jpn1 | 3 | かしわ記念 | ダート1600メートル |
| 2019 | JPN | Jpn1 | 4 | 川崎記念 | ダート2100メートル |
| 2017 | JPN | Jpn1 | 5 | 帝王賞 | ダート2000メートル |
| 2017 | JPN | Jpn2 | 1 | 日本TV盃 | ダート1800メートル |
| 2018 | JPN | Jpn2 | 2 | ダイオライト記念 | ダート2400メートル |
| 2018 | JPN | Jpn2 | 2 | 日本TV盃 | ダート1800メートル |
| 2019 | JPN | Jpn2 | 2 | ダイオライト記念 | ダート2400メートル |
スタリオン
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | スタリオン |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10万円(種付時まで支払)、20万円(受胎条件)、30万円(出生条件) | レックススタッド | |
| 2021 | 10万円(種付時まで支払)、20万円(受胎条件)、30万円(出生条件) | 61 | レックススタッド |
| 2020 | 10万円(種付時まで支払)、20万円(受胎条件)、30万円(出生条件) | 77 | レックススタッド |
主な産駒
作成中