シルバーステート Silver State
基本情報
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 日本 | 青鹿毛 | 5戦 4勝 | JPN | 2~4歳時 | 2018 | 2018 |
主な競走成績
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|
スタリオン
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | スタリオン |
|---|---|---|---|
| 2023 | 600万円(受胎条件) | 優駿スタリオンステーション | |
| 2022 | 600万円(受胎条件) | 200 | 優駿スタリオンステーション |
| 2021 | 150万円(受胎条件) | 138 | 優駿スタリオンステーション |
| 2020 | 120万円(受胎条件) | 165 | 優駿スタリオンステーション |
| 2019 | 100万円(受胎条件) 150万円(出生条件) |
157 | 優駿スタリオンステーション |
主な産駒
作成中
馬めも
表示するデータがありません。