ドレフォン Drefong
基本情報
| 生年 | 生産国 | 毛色 | 戦績 | 出走国 | 出走年齢 | 供用 開始年 |
日本 供用年 |
引退年 | 死亡年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | アメリカ | 鹿毛 | 9戦 6勝 | USA | 2~4歳時 | 2018 | 2018 |
主な競走成績
| 年 | 国 | 格 | 着順 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | USA | G1 | 1 | ブリーダーズカップスプリント | ダート6ハロン |
| 2016 | USA | G1 | 1 | キングズビショップS | ダート7ハロン |
| 2017 | USA | G1 | 1 | フォアゴーS | ダート7ハロン |
スタリオン
| 年 | 種付料 | 種付頭数 | スタリオン |
|---|---|---|---|
| 2025 | 500万円(受胎確認後) | 社台スタリオンステーション | |
| 2024 | 600万円(受胎確認後) | 140 | 社台スタリオンステーション |
| 2023 | 700万円(受胎確認後) | 125 | 社台スタリオンステーション |
| 2022 | 700万円(受胎確認後) | 198 | 社台スタリオンステーション |
| 2021 | 300万円(受胎確認後) | 172 | 社台スタリオンステーション |
主な産駒
作成中
馬めも
表示するデータがありません。